Teenused
Raamatupidamise täisteenus
- igakuised raamatupidamistööd (pea- ja päevaraamat);
- aruandlus (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, muud finantsaruanded, majandusaasta aruanne, jms);
- aruandlus maksuametile (käibe- , maksu-, ja tuludeklaratsioonid, jms);
- konsultatsioonid (majandustehingute vormistamine, raamatupidamise sisseseadmine ja korrastamine)
Raamatupidamisteenuste Hinnakiri
| Jrk.nr | Raamatupidamisteenused | Tasu | Märge |
|---|---|---|---|
| 1. | Abonementtasu*** | alates 100 EUR | 1 aruande- kuu |
| 2. | Liitumistasu | 32 EUR | ühekordne |
| 3. | Aruanded riiklikele institutsioonidele | 5 EUR | 1 aruanne |
| 4. | Bilanss | 50 EUR | vastavalt vajadusele |
| 5. | Konsultatsioon ja lisatöö | 16 EUR | 1 tund |
| 6. | Töötasu ja maksude arvestus | 2 EUR | üks isik |
| 7. | Asjaajamine maksuametis listööna | 16 EUR | 1 tund |
| 8. | Kassa vormistamine | 0,50 EUR | 1 kassaorder |
| 9. | Komandeeringute ja kuluaruannete vormistamine | 0,50 EUR | 1 algdok. |
| 10. | Aastaaruanne alates | 160 EUR | 1 kord aastas |
** Hinnadele lisandub käibemaks 20% !
***Abonomenttasu sisaldab:
- jooksva raamatupidamise korraldamine
- suhtlemine maksuameti, haigekassa ja teiste riigiasutustega
- personali arvestus kuni 10 ( kümme) töötajat
- konsultatsioonid